M2822 t · Welltec TTI-22HSE
- DriveServo
- Year2011
All data read from the nameplates. No catalogue images — every machine photographed in our plant in Lgota, with its internal number M01–M33.
M28
M27
M17
M13
M15
M09
M11
M29
M24
M07
M05
M20
M22
M26
M01
M03
M04
M12
M21
M25
M08
M16
M06
M02
M19
M32
M10
M14
M23
M33
M18
M31
M30Milling, die-sinking and wire EDM, grinding, turning — we build and service our moulds ourselves.
CNC-02
CNC-03
CNC-01
EDM-02
EDM-01
WEDM-01
GRINDING-01
LATHE-01Maguire ULTRA 300 gravimetric blenders, Kani hopper dryers above the machines, Shini STM mould temperature controllers and hot-runner controllers — at every machine where the process requires it.
All 33 injection moulding machines at a glance.
| No | Manufacturer | Model | Clamping force | Drive | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | Welltec | 160SeII | 160 t | Servo | 2017 |
| M02 | Welltec | 220FT-SeII | 220 t | Servo | 2017 |
| M03 | Welltec | TTI-160F2 | 160 t | Servo | 2011 |
| M04 | Welltec | 160SeII | 160 t | Servo | 2017 |
| M05 | Welltec | TTI-130SE | 130 t | Servo | 2013 |
| M06 | Haitian | HTF200X | 200 t | Hydraulic | 2006 |
| M07 | Yizumi | UN120SM2 | 120 t | Servo | 2013 |
| M08 | Welltec | 190SeII | 190 t | Servo | 2017 |
| M09 | Haitian | MA900II eco | 90 t | Servo | 2014 |
| M10 | Haitian | HTF300X | 300 t | Hydraulic | 2004 |
| M11 | Welltec | 90SeII | 90 t | Servo | 2017 |
| M12 | Welltec | TTI-160F2 | 160 t | Hydraulic | 2003 |
| M13 | Haitian | HTF86X | 86 t | Hydraulic | 2005 |
| M14 | Welltec | TTI-320SE | 320 t | Servo | ca. 2010 |
| M15 | Haitian | HTF86X | 86 t | Hydraulic | 2005 |
| M16 | Welltec | TTI-190F2 | 190 t | Hydraulic | 2003 |
| M17 | Haitian | HTF58X | 58 t | Hydraulic | 2005 |
| M18 | Welltec | TTI-380F2 | 380 t | Servo | 2010 |
| M19 | Welltec | TTI-260F2 | 260 t | Servo | 2010 |
| M20 | Welltec | TTI-130F2 | 130 t | Servo | 2010 |
| M21 | Welltec | TTI-160F2 | 160 t | Servo | — |
| M22 | Welltec | TTI-130F2 | 130 t | Servo | 2010 |
| M23 | Welltec | TTI-320SE | 320 t | Servo | 2011 |
| M24 | Welltec | TTI-100F2 | 100 t | Hydraulic | 2008 |
| M25 | Welltec | TTI-160SE | 160 t | Servo | 2011 |
| M26 | Welltec | TTI-130SE | 130 t | Servo | 2011 |
| M27 | Wittmann Battenfeld | SmartPower 35/130 | 35 t | Hybrid (servo) | 2020 |
| M28 | Welltec | TTI-22HSE | 22 t | Servo | 2011 |
| M29 | Welltec | 90SeII | 90 t | Servo | 2017 |
| M30 | Welltec | TTI-600SE | 600 t | Servo | 2012 |
| M31 | Welltec | 500SeII | 500 t | Servo | 2016 |
| M32 | Welltec | 260SeIII | 260 t | Servo | 2017 |
| M33 | Wittmann Battenfeld | SmartPower 350/3400 | 350 t | Hybrid (servo) | 2021 |
Engineer's first response in 24 h. Full quote with DFM analysis in 72 h. NDA before we open files.