M2822 t · Welltec TTI-22HSE
- NapędSerwo
- Rok2011
Wszystkie dane odczytane z tabliczek znamionowych. Zero zdjęć katalogowych — każda maszyna sfotografowana w naszej hali w Lgocie, z wewnętrznym numerem M01–M33.
M28
M27
M17
M13
M15
M09
M11
M29
M24
M07
M05
M20
M22
M26
M01
M03
M04
M12
M21
M25
M08
M16
M06
M02
M19
M32
M10
M14
M23
M33
M18
M31
M30Frezowanie, drążenie wgłębne i drutowe, szlifowanie, toczenie — formy budujemy i serwisujemy sami.
CNC-02
CNC-03
CNC-01
EDM-02
EDM-01
WEDM-01
GRINDING-01
LATHE-01Dozowniki grawimetryczne Maguire ULTRA 300, suszarki Kani nad maszynami, termostaty form Shini STM oraz regulatory gorących kanałów — przy każdej maszynie, gdzie wymaga tego proces.
Wszystkie 33 wtryskarki w jednym miejscu.
| Nr | Producent | Model | Siła zamykania | Napęd | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | Welltec | 160SeII | 160 t | Serwo | 2017 |
| M02 | Welltec | 220FT-SeII | 220 t | Serwo | 2017 |
| M03 | Welltec | TTI-160F2 | 160 t | Serwo | 2011 |
| M04 | Welltec | 160SeII | 160 t | Serwo | 2017 |
| M05 | Welltec | TTI-130SE | 130 t | Serwo | 2013 |
| M06 | Haitian | HTF200X | 200 t | Hydrauliczny | 2006 |
| M07 | Yizumi | UN120SM2 | 120 t | Serwo | 2013 |
| M08 | Welltec | 190SeII | 190 t | Serwo | 2017 |
| M09 | Haitian | MA900II eco | 90 t | Serwo | 2014 |
| M10 | Haitian | HTF300X | 300 t | Hydrauliczny | 2004 |
| M11 | Welltec | 90SeII | 90 t | Serwo | 2017 |
| M12 | Welltec | TTI-160F2 | 160 t | Hydrauliczny | 2003 |
| M13 | Haitian | HTF86X | 86 t | Hydrauliczny | 2005 |
| M14 | Welltec | TTI-320SE | 320 t | Serwo | ca. 2010 |
| M15 | Haitian | HTF86X | 86 t | Hydrauliczny | 2005 |
| M16 | Welltec | TTI-190F2 | 190 t | Hydrauliczny | 2003 |
| M17 | Haitian | HTF58X | 58 t | Hydrauliczny | 2005 |
| M18 | Welltec | TTI-380F2 | 380 t | Serwo | 2010 |
| M19 | Welltec | TTI-260F2 | 260 t | Serwo | 2010 |
| M20 | Welltec | TTI-130F2 | 130 t | Serwo | 2010 |
| M21 | Welltec | TTI-160F2 | 160 t | Serwo | — |
| M22 | Welltec | TTI-130F2 | 130 t | Serwo | 2010 |
| M23 | Welltec | TTI-320SE | 320 t | Serwo | 2011 |
| M24 | Welltec | TTI-100F2 | 100 t | Hydrauliczny | 2008 |
| M25 | Welltec | TTI-160SE | 160 t | Serwo | 2011 |
| M26 | Welltec | TTI-130SE | 130 t | Serwo | 2011 |
| M27 | Wittmann Battenfeld | SmartPower 35/130 | 35 t | Hybrydowy (serwo) | 2020 |
| M28 | Welltec | TTI-22HSE | 22 t | Serwo | 2011 |
| M29 | Welltec | 90SeII | 90 t | Serwo | 2017 |
| M30 | Welltec | TTI-600SE | 600 t | Serwo | 2012 |
| M31 | Welltec | 500SeII | 500 t | Serwo | 2016 |
| M32 | Welltec | 260SeIII | 260 t | Serwo | 2017 |
| M33 | Wittmann Battenfeld | SmartPower 350/3400 | 350 t | Hybrydowy (serwo) | 2021 |
Wstępna odpowiedź inżyniera w 24 h. Pełna wycena z analizą DFM w 72 h. NDA przed otwarciem plików.